Tájékoztató jellegű adatok
Somogy megyei területi lista állításához szükséges ajánlások száma: 2138
| Polgármester | Egyéni listás jelölt | |
| ÁDÁND | 55 | 19 |
| ALSÓBOGÁT | 7 | 3 |
| ANDOCS | 27 | 9 |
| BABÓCSA | 41 | 14 |
| BÁBONYMEGYER | 21 | 7 |
| BAKHÁZA | 5 | 2 |
| BALATONBERÉNY | 32 | 11 |
| BALATONBOGLÁR | 159 | 53 |
| BALATONENDRÉD | 36 | 12 |
| BALATONFENYVES | 59 | 20 |
| BALATONFÖLDVÁR | 62 | 21 |
| BALATONKERESZTÚR | 45 | 15 |
| BALATONLELLE | 133 | 45 |
| BALATONMÁRIAFÜRDŐ | 20 | 7 |
| BALATONŐSZÖD | 15 | 5 |
| BALATONSZABADI | 75 | 25 |
| BALATONSZÁRSZÓ | 57 | 19 |
| BALATONSZEMES | 49 | 17 |
| BALATONSZENTGYÖRGY | 42 | 14 |
| BALATONÚJLAK | 14 | 5 |
| BÁLVÁNYOS | 14 | 5 |
| BÁRDUDVARNOK | 30 | 10 |
| BATÉ | 21 | 7 |
| BEDEGKÉR | 12 | 4 |
| BÉLAVÁR | 10 | 4 |
| BELEG | 15 | 5 |
| BERZENCE | 62 | 21 |
| BODROG | 11 | 4 |
| BOLHÁS | 12 | 4 |
| BOLHÓ | 19 | 7 |
| BONNYA | 7 | 3 |
| BÖHÖNYE | 58 | 20 |
| BŐSZÉNFA | 14 | 5 |
| BUZSÁK | 40 | 14 |
| BÜSSÜ | 8 | 3 |
| CSÁKÁNY | 8 | 3 |
| CSERÉNFA | 6 | 2 |
| CSOKONYAVISONTA | 39 | 13 |
| CSOMA | 13 | 5 |
| CSOMBÁRD | 8 | 3 |
| CSÖKÖLY | 25 | 9 |
| CSÖMEND | 9 | 3 |
| CSURGÓ | 134 | 45 |
| CSURGÓNAGYMARTON | 5 | 2 |
| DARÁNY | 23 | 8 |
| DRÁVAGÁRDONY | 4 | 2 |
| DRÁVATAMÁSI | 7 | 3 |
| ECSENY | 7 | 3 |
| EDDE | 6 | 2 |
| FELSŐMOCSOLÁD | 13 | 5 |
| FIAD | 5 | 2 |
| FONÓ | 8 | 3 |
| FONYÓD | 137 | 46 |
| FŐNYED | 3 | 1 |
| GADÁCS | 3 | 1 |
| GADÁNY | 9 | 3 |
| GÁLOSFA | 9 | 3 |
| GAMÁS | 20 | 7 |
| GIGE | 8 | 3 |
| GÖLLE | 25 | 9 |
| GÖRGETEG | 28 | 10 |
| GYÉKÉNYES | 26 | 9 |
| GYUGY | 8 | 3 |
| HÁCS | 10 | 4 |
| HAJMÁS | 6 | 2 |
| HÁROMFA | 19 | 7 |
| HEDREHELY | 11 | 4 |
| HENCSE | 10 | 4 |
| HERESZNYE | 7 | 3 |
| HETES | 29 | 10 |
| HOLLÁD | 7 | 3 |
| HOMOKSZENTGYÖRGY | 28 | 10 |
| HOSSZÚVIZ | 2 | 1 |
| IGAL | 33 | 11 |
| IHAROS | 12 | 4 |
| IHAROSBERÉNY | 31 | 11 |
| INKE | 29 | 10 |
| ISTVÁNDI | 12 | 4 |
| JÁKÓ | 16 | 6 |
| JUTA | 31 | 11 |
| KADARKÚT | 64 | 22 |
| KÁLMÁNCSA | 16 | 6 |
| KÁNYA | 12 | 4 |
| KAPOLY | 18 | 6 |
| KAPOSFŐ | 43 | 15 |
| KAPOSGYARMAT | 3 | 1 |
| KAPOSHOMOK | 12 | 4 |
| KAPOSKERESZTÚR | 8 | 3 |
| KAPOSMÉRŐ | 63 | 21 |
| KAPOSÚJLAK | 18 | 6 |
| KAPOSSZERDAHELY | 26 | 9 |
| KÁRA | 2 | 1 |
| KARÁD | 42 | 14 |
| KASTÉLYOSDOMBÓ | 6 | 2 |
| KASZÓ | 4 | 2 |
| KAZSOK | 8 | 3 |
| KELEVIZ | 8 | 3 |
| KERCSELIGET | 11 | 4 |
| KEREKI | 15 | 5 |
| KÉTHELY | 58 | 20 |
| KISASSZOND | 5 | 2 |
| KISBAJOM | 10 | 4 |
| KISBÁRAPÁTI | 12 | 4 |
| KISBERÉNY | 4 | 2 |
| KISGYALÁN | 6 | 2 |
| KISKORPÁD | 22 | 8 |
| KOMLÓSD | 6 | 2 |
| KŐKÚT | 14 | 5 |
| KŐRÖSHEGY | 38 | 13 |
| KÖTCSE | 14 | 5 |
| KUTAS | 36 | 12 |
| LÁBOD | 51 | 17 |
| LAD | 16 | 6 |
| LAKÓCSA | 14 | 5 |
| LÁTRÁNY | 35 | 12 |
| LENGYELTÓTI | 80 | 27 |
| LIBICKOZMA | 1 | 1 |
| LULLA | 6 | 2 |
| MAGYARATÁD | 23 | 8 |
| MAGYAREGRES | 16 | 6 |
| MERNYE | 39 | 13 |
| MESZTEGNYŐ | 34 | 12 |
| MEZŐCSOKONYA | 30 | 10 |
| MIKE | 16 | 6 |
| MIKLÓSI | 6 | 2 |
| MOSDÓS | 25 | 9 |
| NÁGOCS | 16 | 6 |
| NAGYBAJOM | 78 | 26 |
| NAGYBERÉNY | 34 | 12 |
| NAGYBERKI | 37 | 13 |
| NAGYCSEPELY | 10 | 4 |
| NAGYKORPÁD | 14 | 5 |
| NAGYSZAKÁCSI | 13 | 5 |
| NEMESDÉD | 17 | 6 |
| NEMESKISFALUD | 3 | 1 |
| NEMESVID | 19 | 7 |
| NIKLA | 18 | 6 |
| NYIM | 8 | 3 |
| ORCI | 14 | 5 |
| ORDACSEHI | 22 | 8 |
| OSZTOPÁN | 20 | 7 |
| ÖREGLAK | 38 | 13 |
| ŐRTILOS | 14 | 5 |
| ÖTVÖSKÓNYI | 21 | 7 |
| PÁLMAJOR | 7 | 3 |
| PAMUK | 6 | 2 |
| PATALOM | 9 | 3 |
| PATCA | 2 | 1 |
| PATOSFA | 7 | 3 |
| PÉTERHIDA | 4 | 2 |
| POGÁNYSZENTPÉTER | 12 | 4 |
| POLÁNY | 7 | 3 |
| PORROG | 6 | 2 |
| PORROGSZENTKIRÁLY | 8 | 3 |
| PORROGSZENTPÁL | 3 | 1 |
| POTONY | 7 | 3 |
| PUSZTAKOVÁCSI | 20 | 7 |
| PUSZTASZEMES | 11 | 4 |
| RÁKSI | 12 | 4 |
| RINYABESENYŐ | 4 | 2 |
| RINYAKOVÁCSI | 4 | 2 |
| RINYASZENTKIRÁLY | 10 | 4 |
| RINYAÚJLAK | 8 | 3 |
| RINYAÚJNÉP | 2 | 1 |
| SÁGVÁR | 46 | 16 |
| SÁNTOS | 15 | 5 |
| SÁVOLY | 14 | 5 |
| SEGESD | 61 | 21 |
| SÉRSEKSZŐLŐS | 5 | 2 |
| SIMONFA | 9 | 3 |
| SIÓJUT | 15 | 5 |
| SOM | 17 | 6 |
| SOMODOR | 11 | 4 |
| SOMOGYACSA | 6 | 2 |
| SOMOGYARACS | 4 | 2 |
| SOMOGYASZALÓ | 20 | 7 |
| SOMOGYBABOD | 15 | 5 |
| SOMOGYBÜKKÖSD | 3 | 1 |
| SOMOGYCSICSÓ | 5 | 2 |
| SOMOGYDÖRÖCSKE | 5 | 2 |
| SOMOGYEGRES | 6 | 2 |
| SOMOGYFAJSZ | 13 | 5 |
| SOMOGYGESZTI | 12 | 4 |
| SOMOGYJÁD | 41 | 14 |
| SOMOGYMEGGYES | 14 | 5 |
| SOMOGYSÁMSON | 17 | 6 |
| SOMOGYSÁRD | 33 | 11 |
| SOMOGYSIMONYI | 3 | 1 |
| SOMOGYSZENTPÁL | 18 | 6 |
| SOMOGYSZIL | 19 | 7 |
| SOMOGYSZOB | 43 | 15 |
| SOMOGYTÚR | 12 | 4 |
| SOMOGYUDVARHELY | 29 | 10 |
| SOMOGYVÁMOS | 19 | 7 |
| SOMOGYVÁR | 44 | 15 |
| SOMOGYZSITFA | 15 | 5 |
| SZABADI | 8 | 3 |
| SZABÁS | 14 | 5 |
| SZÁNTÓD | 17 | 6 |
| SZEGERDŐ | 6 | 2 |
| SZENNA | 18 | 6 |
| SZENTA | 11 | 4 |
| SZENTBALÁZS | 9 | 3 |
| SZENTBORBÁS | 4 | 2 |
| SZENTGÁLOSKÉR | 14 | 5 |
| SZENYÉR | 7 | 3 |
| SZILVÁSSZENTMÁRTON | 5 | 2 |
| SZÓLÁD | 16 | 6 |
| SZOROSAD | 3 | 1 |
| SZŐKEDENCS | 8 | 3 |
| SZŐLŐSGYÖRÖK | 32 | 11 |
| SZULOK | 17 | 6 |
| TAB | 117 | 39 |
| TAPSONY | 20 | 7 |
| TARANY | 29 | 10 |
| TÁSKA | 11 | 4 |
| TASZÁR | 50 | 17 |
| TELEKI | 6 | 2 |
| TENGŐD | 12 | 4 |
| TIKOS | 4 | 2 |
| TORVAJ | 8 | 3 |
| TÓTÚJFALU | 6 | 2 |
| TÖRÖKKOPPÁNY | 12 | 4 |
| ÚJVÁRFALVA | 8 | 3 |
| VARÁSZLÓ | 4 | 2 |
| VÁRDA | 14 | 5 |
| VÉSE | 20 | 7 |
| VISNYE | 6 | 2 |
| VISZ | 6 | 2 |
| VIZVÁR | 15 | 5 |
| VÖRS | 12 | 4 |
| ZÁKÁNY | 30 | 10 |
| ZÁKÁNYFALU | 15 | 5 |
| ZALA | 7 | 3 |
| ZAMÁRDI | 69 | 23 |
| ZICS | 10 | 4 |
| ZIMÁNY | 15 | 5 |
| ZSELICKISFALUD | 7 | 3 |
| ZSELICKISLAK | 9 | 3 |
| ZSELICSZENTPÁL | 11 | 4 |


