Somogy megyei területi lista jelöltjei
| Sorszám | Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Gelencsér Attila |
| 2 | Jakó Gergely |
| 3 | Dr. Balázs Árpád |
| 4 | Karvalics Ottó |
| 5 | Hidvégi József |
| 6 | Majer István |
| 7 | Ágoston Gábor |
| 8 | Csorba Ottó |
| 9 | Bene Sándor |
| 10 | Holovits Huba |
| 11 | Csik László |
| 12 | Dr. Dénes Zsolt |
| 13 | Schmidt Jenő |
| 14 | Jankó Szabolcs |
| 15 | Varga Mária |
| 16 | Füstös János |
| 17 | Kárpáti László |
| 18 | Racsek József |
| 19 | Karsai József |
| 20 | Mészáros Miklós |
| 21 | Veres Zoltán |
| 22 | Dr. Csordás Endre József |
| 23 | Witzmann Mihály |
| 24 | Szabó Tamás |
| 25 | Nagy Imre |
| 26 | Németh Lajos |
| 27 | Bognár Zsolt |
| 28 | Balogh István |
| 29 | Biró Norbert |
| 30 | Bodrog Gábor |
| 31 | Démuth Pál Miklós |
| 32 | Farkas László Nándor |
| 33 | Peti József |
| 34 | Dr. Orbán Csaba |
| 35 | Lengyel Gábor |
| 36 | Nagy Lajos |
| 37 | Gyurákovics László |
| 38 | Hódos Árpád |
| 39 | Fodor Miklós Gyula |
| 40 | Vadasfalvi János |
| 41 | Simon Mihály |
| 42 | Henger János |
| 43 | Varga György |
| 44 | Sashalmi Miklós |
| 45 | Bogdán Péter |
| 46 | Markaf Attila József |
| Sorszám | Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Ander Balázs |
| 2 | Stamler József |
| 3 | Pap Csaba |
| 4 | Kesztyüs Attila |
| 5 | Gömbös Katalin |
| 6 | Dumity László |
| 7 | Angyal Csaba |
| 8 | Fülöp József |
| 9 | Üveges Huba |
| 10 | Árpád József |
| 11 | Károlyi Judit |
| 12 | Nemes Károly |
| 13 | Melnyák Krisztina |
| 14 | Takács Norbert |
| Sorszám | Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Feigli Ferenc |
| 2 | Horváth István |
| 3 | Sárdi Árpád |
| 4 | Sovák Lajos |
| 5 | Dr. Baksai Ferenc |
| 6 | Gelencsér János |
| 7 | Kartali Erzsébet Mária |
| 8 | Csendesné Murányi Ibolya |
| 9 | Dr. Karabinszky Gyula |
| 10 | Harangozó Gábor István |
| 11 | Dr. Suchman Gábor Tamás |
| 12 | Dallos László |
| 13 | Hajmási Judit |
| 14 | Harasztia Attila |
| 15 | Simon Endre |
| Sorszám | Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Hamvas Péter |
| 2 | Herencsár Attila |
| 3 | Kasza Géza Ferenc |
| 4 | Schultz Tibor |
| 5 | Máyer László |
| 6 | Csikós Attila |
| 7 | Schmidtné Hesz Henriette |
| 8 | Halászné Illés Rita Ilona |
| 9 | Mészárosné Mádi Juliánna |
| Sorszám | Jelölt neve |
|---|---|
| 1 | Dr. Gyenesei István |
| 2 | Ormai István |
| 3 | Kövér István |
| 4 | Szemere Márta |
| 5 | Kiss Szabolcs |
| 6 | Dr. Bollók Sándor |
| 7 | Farkas László |
| 8 | Stikel János |
| 9 | Papszt Lajos |
| 10 | Verkman József |
| 12 | Mítana Lászlóné |
| 14 | Zsalakó Ernő |
| 15 | Kozma László |
| 16 | Kulcsár Szilveszter |
| 17 | Lenkey Tibor |
| 18 | Péter István |
| 19 | Zana István |
| 20 | Egyed György |
| 21 | Kiss Sándorné |
| 22 | Kiss Vince |
| 23 | Molnár József |
| 24 | Szilágyi István |
| 25 | Tauszné Kercza Erika |
| 26 | Dr. Tóth László |
| 27 | Balaskó Ferenc |
| 28 | Baranyai Lajosné |
| 29 | Skiba Tamásné Bartha Mercedes |
| 30 | Bogdán Sándor |
| 31 | Csizmadia Attila |
| 32 | Fehér József |
| 33 | Ferenczi László |
| 34 | Karsai Tibor |
| 35 | Kisházi Ferenc |
| 36 | Kiss Kálmánné |
| 37 | Kovács Sándor |
| 38 | Légrádi József |
| 39 | Lóki József |
| 40 | Máj Péter |
| 41 | Marton Lajos |
| 42 | Pataki Sándor |
| 43 | Révészné Kaszás Hajnalka |
| 44 | Rózsa Sándor |
| 45 | Sall István |
| 46 | Schádl Ferencné |
| 47 | Udvaros Renáta |
| 48 | Varga Józsefné |


