 | PPI2Innovate | A projektről bővebb információ a hivatalos weboldalon |
 | Youth for Increased Participation Fiatalság az aktívabb részvételért | Project report Beszámoló a projekt eredményeiről |
 | TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001 | Somogy megyei Foglalkoztatási Paktum |
 | TIOP-4.2.1-11/K-2015-0004 | Somogy megyei EFOP és egyéb ágazati operatívprogramokra vonatkozó fejlesztések előkészítéséhezés összehangolásához szükséges infokommunikációs eszközök biztosítása |
 | TÁMOP-7.2.1-11/K-2015-0010 | Somogy megyei fejlesztések előkészítése és összehangolása az EFOP és egyéb ágazati operatív programok lehatárolásának vonatkozásában |
 | KEHOP-1.2.0-15-2016-00017 | „Somogy Megyei Éghajlat Változási Platform létrehozása” |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00010 | Lengyeltóti egészségügyi alapellátó központ fejlesztése – II.ütem |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00007 | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00016 | Platán szociális alapszolgáltatási központ |
| TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00005 | Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde fejlesztése |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014 | Platán strand fejlesztése |
| TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00014 | Balatonfenyves település csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00009 | Belvízvédelmi rendszerek korszerűsítése Balatonmáriafürdőn |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00016 | Berek Látogatóközpont |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 | Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Kéthelyen |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 | Kéthely Napközi Otthonos Óvoda fejlesztése és bővítése bölcsődével |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00013 | Méhészeti Múzeum kialakítása Niklán |
 | TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00007 | Barcs városközponti konyhájának rekonstrukciója |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00024 | Barcs Város Óvodája és Bölcsődéje Deák Ferenc utcai tagintézményének |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00009 | Kerékpáros hálózat fejlesztése Barcson |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00010 | Idősek nappali ellátásának fejlesztése a Barcsi Szociális Központnál |
 | TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00003 | ÉNY-i városrész szegregátum rehabilitációja |
 | TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00001 | A Klapka utcai szegregátum rehabilitációja |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00012 | Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00032 | Táskai Tőzike Óvoda eszközbeszerzése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00038 | Óvodafejlesztés |
 | TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00007 | Zöld város kialakítása Igalban |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00020 | Szent István u. 100. épület energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00006 | Vásártér fejlesztés |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00003 | Ságvár és Som község fenntartható települési közlekedésfejlesztése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00007 | Komplex energiahatékonységi korszerűsítés Ságváron |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00021 | Háziorvosi rendelő infrastrukturális fejlesztése Ságváron |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00010 | Ságvári Bóbita óvoda és bölcsöde fejlesztése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00028 | Balatonkeresztúr középületeinek épületenergetikai fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00041 | Batéi Szivárvány Tagóvoda fejlesztése |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00005 | Hajmás Község Önkormányzata |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00014 | Orvosi rendelő felújítása |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00008 | Kulipintyó villa turisztikai hasznosítása |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00009 | Balatonföldváron a nyugati strand turisztikai infrastruktúrájának fejlesztése |
 | TOP-2.1.2-15-SO1-2016-00002 | Balatonföldvár „Zöld város program” megvalósítása |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00012 | Balatonföldvári önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00032 | Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése |
 | TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 | MARCALI DÓZSA GYÖRGY UTCAI SZEGREGÁTUM REHABILITÁCIÓJA |
 | TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 | DÓZSA GYÖRGY UTCAI SZEGREGÁTUM REHABILITÁCIÓJA |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00011 | „Szent Antal óvoda és bölcsőde komplex felújítása” |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00026 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Lábodon |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00008 | Energetikai korszerűsítés |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00008 | Alapszolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése Balatonlellén |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00013 | Szociális alapinfrastruktúra fejlesztés Csurgón |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00024 | Egészségügyi szolgálatok fejlesztése Gyékényesen |
 | TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00003 | Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Somogybabodon |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00006 | Önkormányzati konyha kialakítása |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00020 | Belterületi vízrendezés megoldása Szilvásszentmártonban |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00007 | Védőnői szolgálat infrastrukturális fejlesztése Tapsony Községben |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0 | A varászlói óvoda fejlesztése és bővítése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00015 | „Esélyt a legkisebbeknek!”– A Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda családbarát fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00020 | Balatonlelle óvoda fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00028 | Óvoda és bölcsőde kialakítása |
 | TOP-1.4.1- 15-SO1- 2016-00034 | Látrányi bölcsőde férőhelybővítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00035 | Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Látrányban |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00010 | Többfunkciós kiállító és szolgáltató tér létrehozása Zamárdiban |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00006 | Zamárdi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00013 | Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00045 | Óvoda épületének tornaszobával való bővítése és energetikai korszerűsítése |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00008 | Balatonmáriafürdői védőnői szolgálat fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00018 | Nagyberki Manó Tanoda Óvoda felújítása |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00007 | Nagyberki - Szabadi kerékpárút |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00011 | Baross G. Szakközép Iskola energetikai korszerűsítése |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00017 | Siófoki Rendelőintézet infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00031 | A kicsik is számítanak |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00009 | Balatonberényi háziorvosi rendelő fejlesztése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00021 | Önkormányzati hivatal energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00026 | Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00038 | A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítése Nagyatádon |
 | TOP-1.4.1- 15-SO1- 2016-00047 | Balatonszárszói Százszorszép Óvoda fejlesztése |
 | TOP-2.1.2- 15-SO1- 2016-00001 | Zöld Város kialakítása Tabon |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-0003 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Tabon |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00005 | Rudnay Gyula Középiskola energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00009 | Vásárcsarnok és piac kialakítása Tabon |
 | TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00005 | A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása |
 | TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00007 | A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00010 | A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00014 | Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00009 | Polgármesteri hivatal energetikai felújítása Nagyberényben |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00004 | Kerékpárosbarát fejlesztések Vésén, a 61. számú főút mentén |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00019 | Interaktív, többfunkciós kiállító és bemutatótér kiállítás Felsőmocsoládon |
 | TOP-3.2.1-16-SO2-2017-00001 | Vármegyeháza épületegyüttes épületeinek energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00024 | Általános iskola épületenergetikai fejlesztése Somogyváron |
 | TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00003 | Helyi piac infrastrukturális feltételeinek kialakítása Böhönyén |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00019 | Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Jutában |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00023 | Csapadékvíz elvezetés megoldása, fejlesztése Ádándon |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00035 | Somogysárdi Hétszínvirág óvoda fejlesztése és energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-0001 | Lábodi Csicsergő Óvoda komplex fejlesztése |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00008 | Kaposhomok közlekedésbiztonsági fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00009 | Óvodafejlesztés Kisbajomban |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00020 | Orvosi rendelő felújítása Kisbajomban |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00022 | Az IHAROSI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00003 | Biztos kezdet- Óvodafejlesztés Kutason |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00044 | Somogyszobi Óvoda felújítás |
 | TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00002 | „Zöld város kialakítása Balatonlellén” |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00016 | Belterületi vízrendezés megoldása Kaposszerdahelyen |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00021 | Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Kaposújlakon |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00004 | Önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00018 | Háziorvosi rendelő és védőnői tanácsadó fejlesztése Bodrogon |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00005 | Kulturális turizmus fejlesztése Segesden |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024 | Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007 | A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00023 | Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken |
 | TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00011 | Fonyód a fejlődés útján – A piaccsarnok és környékének felújítása |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00015 | Somogyudvarhelyi önkormányzati intézmények (hivatal, orvosi rendelő, óvoda) épületeinek energetikai fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00016 | Bölcsőde épületének felújítása és berendezése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00010 | Hosszúvíz polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00039 | Bölcsőde épület építése Ádánd községben |
 | TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00004 | Az infrastruktúra és a zöldfelület felújítása, valamint gazdaságélénkítés megvalósítása Siófok Ezüstpart városrészben |
 | TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005 | Helyi piac fejlesztése Zamárdiban |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00021 | Épületenergetikai korszerűsítés Nagyszakácsiban (2017) |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00026 | Önkormányzati épület (volt Vigadó) energetikai korszerűsítése |
 | EFOP-1.6.3-17-2017-00006 | Somogy megyei felzárkózáspolitikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan |
 | TOP-3.2.2-15-SO1-2016-00002 | A barcsi fürdő gázmotoros energetikai fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00027 | Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda felújítása, és családbarát fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00037 | „ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK” - Az ÖREGLAKI KEREKERDŐ ÓVODA infrastrukturális fejlesztése” |
 | TOP-3.1.1-15-SO1-2016-00013 | Közlekedésbiztonság javítása Kaposfő községben |
 | TOP-4.2.1-16-SO1-2017-00001 | Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának létrehozása Ságváron |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00040 | „Ez(er) egy mesevár” – óvoda és bölcsőde fejlesztése Kaposfőn |
 | TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00001 | Ipari park kialakítása Taszáron |
 | TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00002 | Barcs Klapka utcai szegregátum rehabilitációja |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00034 | Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Böhönyén |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00029 | Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése Ordacsehiben |
 | TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00003 | Szociális város rehabilitáció - Barcs északnyugati városrész infrastrukturális |
 | TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00001 | Zöld város fejlesztés Barcson |
 | TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00005 | Gazdasági Terület ipari parkká történő fejlesztése Siófokon |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00017 | Kelevíz település önkormányzati épületének energetikai korszerűsítése (2017) |
 | TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00012 | Konyha kialakítása a Zselici Szociális AlapszolgáltatásiKözpontnál |
 | TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00007 | Vízi- és horgászturizmus fejlesztése Gyékényesen |
 | TOP-4.1.1-15-SO1-2016-00019 | Orvosi rendelő és védőnői szolgálat fejlesztése Babócsán |
 | TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00004 | Iparterület fejlesztés Heresznyén |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00004 | Mernyei Orvosi Rendelő energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00004 | Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása Balatonszárszón |
 | TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00022 | Belterületi vízrendezés Kadarkúton |
 | TOP-1.1.1-16-SO1-2017-00003 | Ipari park kialakítása Somogyjádon |
 | TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00006 | Zöld város kialakítása Lengyeltótiban |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 | Magyaratád, Patalom, Orci és Zimány Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00005
| Önkormányzatiépület energetikai korszerűsítése Gálosfán
|
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00006 | Többfunkciós önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Kaposgyarmaton |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00007 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00027
| A Balatonszentgyörgy Közös ÖnkormányzatiHivatal energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00018 | A Somogysárdi „Hétszínvirág” Óvoda felújítása, mini bölcsőde kialakítása
|
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00009 | A Taranyi Mesevár Óvoda eszközfejlesztése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00006 | Az Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda eszközfejlesztése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00024 | A Siójuti Önkormányzat épületének megújuló energiára alapulófűtés korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00010 | BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00012 | Óvodai eszközbeszerzés a barcsi járás településein |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00017 | Az IharosberényiGesztenyevirág Óvoda eszközfejlesztése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00007 | Jákói óvoda eszközbeszerzése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 | Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda fejlesztése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00013 | Somogyfajszi óvoda eszközparkjának korszerűsítése
|
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00008 | A Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda eszközfejlesztése |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00020 | Új óvoda építése a Hetesi Mese – Vár Óvoda számára” |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00046 | Mini bölcsőde kialakítása és óvoda fejlesztése Csökölyben |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00015 | A Zselici Magonc Óvoda fejlesztése |
 | TOP-3.1.1-16-SO1-2017-00004 | Visztelepülés településfejlesztése |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00005 | Mezőcsokonya településen bölcsőde létrehozása |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00009 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Ötvöskónyiban |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00020 | Bölcsőde bővítés Tabon |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00021 | Bölcsőde építése Nagybajomban |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00012 | Mini bölcsőde építése Iharosberényben |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00013 | Új bölcsőde létrehozása Balatonföldváron |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00002 | A Jutai mini bölcsőde bővítése |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00023 | Bölcsőde kialakítása Igalban |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00017 | Mini bölcsőde létesítése Andocson |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00014 | Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Karádon |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00010 | Új bölcsőde létrehozása Zamárdiban |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00039 | Kaposfő Sportcsarnok energetikai fejlesztése |
 | TOP-1.1.3-16-SO1-2019-00009 | Helyi termékek piacra jutását segítő infrastruktúra fejlesztés Újvárfalván |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00008 | Bölcsődei férőhelyek kialakítása Segesden |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00018 | A barcsi Napsugár Bölcsőde bővítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00031 | Gölle önkormányzati épületének energetikaikorszerűsítése |
 | TOP-4.2.1-16-SO1-2019-00004 | Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Lengyeltótiban |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028 | Magyaratád önkormányzati épületénekenergetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00006 | Mini bölcsőde kialakítása Mernyén |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00029 | Orci önkormányzati épületének energetikaikorszerűsítése |
 | TOP-3.1.1-16-SO2-2019-00001 | Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Őrtilos térségben |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00001 | Mini bölcsőde kialakítása Bárdudvarnokon |
 | TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00018 | Energetikai korszerűsítés |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00022 | Bölcsőde építése Balatonszentgyörgyön |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00041 | Szentbalázsi Körzeti Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00025 | Balatonszentgyörgyi Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
 | TOP-1.4.1- 15-SO1-2016-00050 | Óvoda fejlesztése Kapoly községben |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00016 | A Balatonszárszói mini bölcsőde bővítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00033 | Taszári Általános Iskola energetikai felújítása |
 | TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00042 | Pusztakovácsi Óvodafejlesztés |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00011 | Kadarkút Rákóczi utca vízelvezetése |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2019-00009 | Belterületi vízrendezés Potonyban |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00024 | Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Buzsákon |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00030 | A Közösségi ház épületenergetikai fejlesztése Vörsön |
 | TOP-1.1.3-16-SO1-2019-00008 | Helyi gazdaságfejlesztés Csökölyben |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00034 | Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Gamáson |
 | TOP-3.1.1-16-SO1-2019-00010 | Mesztegnyő-Marcalikerékpárút kialakítása |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00044 | Önkormányzati hivatal épületének energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00043 | Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése 2019 |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00037 | Művelődési ház épületének energetikai korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00035 | Civilek Házának energetikai fejlesztése Somogyjádon |
 | TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00011 | Nemesdédi óvoda eszközállományának korszerűsítése |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00042 | Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése Tabon II |
 | TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00040 | Az önkormányzat épületének energetikaikorszerűsítése Babócsán |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00023 | Belterületi csapadékvíz rendezés Babócsán |
 | TOP-1.5.1-20-2020-00019 | A 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése Somogy megyében |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014 | Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető hálózatfejlesztése II. |
 | 2021/TMOP2/0106 | „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt I. üteme |
 | KAB-KEF-20-0010 | Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal történő együttműködés Somogy megyében |
 | EMT-19-0176 | Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00022 | Segesd Község csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése |
 | BM-22-P-0024 | Somogyban biztonságban - komplex bűnmegelőzési program megvalósítása |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00026 | Csapadékvíz-elvezetési hálózat rekonstrukciója Taszáron |
 | TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00019 | Új bölcsőde építése Mesztegnyőn |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00024 | Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Nagyatádon |
 | TOP-4.1.1-16-SO1-2019-00006 | ORVOSI RENDELŐ ÉS EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE |
 | TOP-5.3.2-17-SO1-2022-00001 | Megyei identitás erősítése Somogy megyében |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00020 | Csurgó Város csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése II. |
 | TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00015 | BÁBONYMEGYER KÖZSÉG CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE |